| FUNKCJA, WYDZIAŁ | NR TEL | NR MIEJSKI | NR POKOJU |
|---|---|---|---|
| SEKRETARIAT BURMISTRZA | 301 | 33 842 99 01 | 221 |
| 33 875 29 15 | |||
| BURMISTRZ | 303 | 33 842 99 03 | 223 |
| ZASTĘPCA BURMISTRZA | 393 | 33 842 99 93 | 224 |
| SEKRETARZ GMINY | 302 | 33 842 99 02 | 222 |
| PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej | 306 | 33 842 99 06 | 226 |
| BIURO RADY MIEJSKIEJ | 307 | 33 842 99 07 | 226 |
| BIURO PRAWNE | 309 | 33 842 99 09 | 228 |
| Dziennik Podawczy | 300, 308 | 33 842 99 00 | 5 (Rynek 16) |
| Wydział Administracji | 398, 310, 399 | 33 842 99 99 | 225 |
| Referat Kadr | 325 | 33 842 99 25 | 117 A |
| Referat Informatyki | 311 | 33 842 99 11 | Rynek 27 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 316, 315, 317 | 33 842 99 16, 33 842 99 15, 33 875 33 90 | |
| Audytor Wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu | 321 | 33 842 99 21 | Rynek 31 |
| Inspektor Ochrony Danych | 321 | 33 842 99 21 | Rynek 31 |
| Referat Księgowości Budżetowej | 325 | 33 842 99 25 | 117 A |
| SKARBNIK GMINY | 305 | 33 842 99 05 | 118 (Rynek 16) |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY | 328 | 33 842 99 28 | 120 (Rynek 16) |
| Referat Wymiaru Podatku i Opłat (odpady) | 320 | 33 842 99 20 | 7a (Rynek 16) |
| Referat Księgowości Budżetowej | 322, 324 | 33 842 99 22 | 120 (Rynek 16) |
| Referat Księgow. Podatkowej i Opłat | 323 | 33 842 99 23 | 7 (Rynek 16) |
| Referat Windykacji | 334 | 33 842 99 34 | 6 (Rynek 16) |
| Referat Wymiaru Podatku i Opłat (podatki) | 326, 391 | 33 842 99 26 | 8 (Rynek 16) |
| Planowanie i Analiza Budżetu | 329 | 33 842 99 29 | 118 (Rynek 16) |
| Referat Księgowości Budżetowej | 348 | 33 842 99 48 | 7 (Rynek 16) |
| Kasa | 327 | 33 842 99 27 | Rynek 16 |
| Referat Zamówień Publicznych | 352 | 33 842 99 52 | 119 (Rynek 16) |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 340 | 33 842 99 40 | 2 |
| Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, dot. dowodów osobistych | 340 | 33 842 99 40 | 2 |
| Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | 341 | 33 842 99 41 | 3 |
| Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, dot. ewidencji ludności | 342 | 33 842 99 42 | 1 |
| Referat Działalności Gospodarczej | 343 | 33 842 99 43 | 4 |
| Wydział Architektury i Urbanistyki | 350, 351 | 33 842 99 51, 33 842 99 50 | 115 |
| Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 355, 319, 356, 357 | 33 842 99 55, 33 842 99 19, 33 842 99 56, 33 842 99 57 | 112 |
| Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 354, 337 | 33 842 99 54, 33 842 99 37 | 121 (Rynek 16) |
| Referat Bieżącego Utrzymania Dróg | 362, 372, 349 | 33 842 99 62, 33 842 99 72, 33 842 99 49 | 121 (Rynek 16) 227 (Rynek 15) |
| Referat Inwestycji | 361, 333 | 33 842 99 61, 33 842 99 33 | 121 (Rynek 16) |
| Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych | 360 | 33 842 99 60 | 227 (Rynek 15) |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 364 | 33 842 99 64 | 116 |
| 365 | 33 842 99 65 | 117 | |
| 368 | 33 842 99 68 | 116 | |
| Straż Miejska | 370 | 33 842 99 70 | |
| 371 | 33 842 99 71 | Rynek 10 | |
| 313 | 33 842 99 13 | ||
| 33 875 30 32 | |||
| Andrychowskie Biuro Interwencji | 330 | 8429930 | Rynek 10 |
| Straż Miejska - Monitoring | 358 | 33 842 99 58 | Rynek 31 |
| Pracownicy gospodarczy | 376 | 33 842 99 76 | |
| Gminny Zarząd Oświaty | 331 | 33 842 99 31 | Rynek 10 |
| 332 | 33 842 99 32 | ||
| 338 | 33 842 99 38 | ||
| 339 | 33 842 99 39 | ||
| Starostwo Powiatowe w Wadowicach Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego | 347 | 33 842 99 47 | 111 |
| 353 | 33 842 99 53 | 114 | |
| Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu Referat Zamiejscowy w Andrychowie | 344 | 33 842 99 44 | Rynek 31 |
| 345 | 33 842 99 45 | ||
| 33 842 99 46 | |||
| 346 | 33 875 21 15 |
