Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Andrychów – w dniu głosowania ponownego – 01.06.2025 r.
| Nr obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Godziny rozpoczęcia pracy |
| 1 | Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.50 |
| 2 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa, ul. Daszyńskiego 14 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) |
5.15 |
| 3 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2 | 4.50 |
| 4 | Andrychów, Liceum Ogólnokształcące (wejście od parkingu przy Hali Sportowej), ul. Ferdynanda Pachla 16, (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 4.40 |
| 5 | Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 | 4.40 |
| 6 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b, (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.30 |
| 7 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a, (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.00 |
| 8 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Lenartowicza 7 | 4.50 |
| 9 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, sala lekcyjna, ul. Lenartowicza 26 | 4.40 |
| 10 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Lenartowicza 26 | 4.40 |
| 11 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna/wejście boczne, ul. Szkolna 10 | 5.00 |
| 12 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna/wejście główne, ul. Szkolna 10 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 4.50 |
| 13 | Sułkowice – Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, sala gimnastyczna, ul. Centralna 2 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.40 |
| 14 | Sułkowice – Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna, ul. Centralna 2 | 5.30 |
| 15 | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.00 |
| 16 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46 | 5.40 |
| 17 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.40 |
| 18 | Sułkowice – Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych ul. Racławicka 188 | 5.30 |
| 19 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, stołówka, Os. Szczęśniaki 1 | 5.40 |
| 20 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna, Os. Szczęśniaki 1 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.40 |
| 21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.45 |
| 22 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, (Stary Budynek ul. Wadowicka 79 | 5.30 |
| 23 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | 5.30 |
| 24 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 19 | 8.45 |
