Frekwencja w Gminie Andrychów na godzinę 17.00: 58,66 %.
Najwyższa w OKW 7 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4 (Andrychów) 66.49 %.
Najniższa OKW 6 Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości (Andrychów) 50.70 %.
| Numer obwodu | Siedziba | Frekwencja |
| 1 | Andrychów, Urząd Miejski (Andrychów) | 58.80% |
| 2 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa (Andrychów) | 58.41% |
| 3 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2 (Andrychów) | 62.22% |
| 4 | Andrychów, Liceum Ogólnokształcące (wejście od parkingu przy Hali Sportowej) (Andrychów) | 59.31% |
| 5 | Andrychów, Miejski Dom Kultury (Andrychów) | 56.31% |
| 6 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości (Andrychów) | 50.70% |
| 7 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4 (Andrychów) | 66.49% |
| 8 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM (Andrychów) | 58.75% |
| 9 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, sala lekcyjna (Andrychów) | 55.58% |
| 10 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica (Andrychów) | 56.80% |
| 11 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście boczne (Roczyny) | 60.92% |
| 12 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście główne (Roczyny) | 58.74% |
| 13 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, sala gimnastyczna (Sułkowice) | 61.96% |
| 14 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, sala lekcyjna (Sułkowice) | 60.03% |
| 15 | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa (Brzezinka) | 60.35% |
| 16 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna (Targanice) | 60.69% |
| 17 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, pokój nauczycielski (Targanice) | 60.20% |
| 18 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie (Sułkowice) | 58.27% |
| 19 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, stołówka (Rzyki) | 58.07% |
| 20 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna (Rzyki) | 54.02% |
| 21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych (Zagórnik) | 56.48% |
| 22 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek (Inwałd) | 58.24% |
| 23 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek (Inwałd) | 58.12% |
Frekwencja w Gminie Andrychów na godzinę 12.00: 28,61 %.
Najwyższa w OKW 16 Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna (Targanice) 33,00 %.
Najniższa OKW 11 Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście boczne (Roczyny) 25,41 %.
| Numer obwodu | Siedziba | Frekwencja na godzinę 12.00 |
| 1 | Andrychów, Urząd Miejski (Andrychów) | 29.38% |
| 2 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa (Andrychów) | 27.58% |
| 3 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2 (Andrychów) | 30.90% |
| 4 | Andrychów, Liceum Ogólnokształcące (wejście od parkingu przy Hali Sportowej) (Andrychów) | 27.46% |
| 5 | Andrychów, Miejski Dom Kultury (Andrychów) | 26.19% |
| 6 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości (Andrychów) | 27.59% |
| 7 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4 (Andrychów) | 30.18% |
| 8 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM (Andrychów) | 30.94% |
| 9 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, sala lekcyjna (Andrychów) | 27.20% |
| 10 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica (Andrychów) | 28.43% |
| 11 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście boczne (Roczyny) | 25.41% |
| 12 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście główne (Roczyny) | 28.12% |
| 13 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, sala gimnastyczna (Sułkowice) | 27.96% |
| 14 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, sala lekcyjna (Sułkowice) | 28.23% |
| 15 | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa (Brzezinka) | 28.55% |
| 16 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna (Targanice) | 33.00% |
| 17 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, pokój nauczycielski (Targanice) | 32.94% |
| 18 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie (Sułkowice) | 26.47% |
| 19 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, stołówka (Rzyki) | 28.46% |
| 20 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna (Rzyki) | 26.91% |
| 21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych (Zagórnik) | 29.29% |
| 22 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek (Inwałd) | 26.92% |
| 23 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek (Inwałd) | 32.39% |
